| 型号 参数 | BY-300 | BY-400 | BY-500 |
| 锅体直径(mm) | 300 | 400 | 500 |
| 生产能力(kg) | 2 | 5 | 10 |
| 锅体转速(r/min) | 41 | 41 | 41 |
| 主电机(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
| 鼓风电机 | 220V、40W | 220V、40W | 220V、40W |
| 外形尺寸(mm) | 440×550×785 | 485×585×810 | 535×630×850 |
| 机器重量(kg) | 35 | 90 | 95 |
| 序 号 | 零件名称 | 数量 | 图号、规格 |
| 1 | 蜗杆 | 1 | Z1=1,Q=11 |
| 2 | 蜗轮 | 1 | Z2=24,M=4 |
| 3 | 糖衣锅体 300型 | 1 | BY-300•f-01 |
| 4 | 糖衣锅体 400型 | 1 | BY-400•f-01 |
| 5 | 糖衣锅体 500型 | 1 | BY-500•f-01 |
微信